Boliga.se

Adress Typ Storl Tomt Rum För-pris Nu-pris Prisändring % Kommun
Blekinge Län (6)
Stora Ekholmsvägen 5 Villa 85 0 6 1 400 000 1 300 000 -100 000 -7% Ronneby
Näktergalsvägen 13 Villa 96 0 4 925 000 850 000 -75 000 -8% Karlshamns
Lindalsvägen 13 Villa 92 0 5 1 095 000 995 000 -100 000 -9% Ronneby
Snapphanegatan 1C, 1tr Lägenhet 70 0 3 295 000 275 000 -20 000 -7% Sölvesborgs
Brötalyckevägen 8707 Fritidshus 52 0 2 575 000 425 000 -150 000 -26% Sölvesborgs
Stampvägen 1 Fritidshus 101 0 - 495 000 450 000 -45 000 -9% Olofströms
Gävleborgs Län (5)
Prästbordsvägen 33 Villa 89 0 4 625 000 595 000 -30 000 -5% Sandvikens
Moningssand Skogsvägen 17 Fritidshus 62 0 2 1 495 000 1 200 000 -295 000 -20% Nordanstigs
Gammelsträng 15 Villa 150 0 4 1 175 000 1 075 000 -100 000 -9% Hudiksvalls
Trekanten 56 Villa 124 0 5 575 000 495 000 -80 000 -14% Hudiksvalls
Morängatan 7 Villa 148 850 6 1 375 000 1 275 000 -100 000 -7% Sandvikens
Gotlands Län (3)
Kräklingbo Prästgården 229 Fritidshus 116 0 5 2 095 000 1 850 000 -245 000 -12% Gotlands
Visborgsgatan 53 Villa 130 0 5 4 450 000 3 960 000 -490 000 -11% Gotlands
Hallandsgatan 6 Villa 96 0 4 1 975 000 1 775 000 -200 000 -10% Gotlands
Hallands Län (6)
Körvelgången 18 Lägenhet 107 0 - 240 000 210 000 -30 000 -12% Laholms
Bokeliden 13 Villa 90 0 6 1 995 000 1 800 000 -195 000 -10% Kungsbacka
Parkgatan 21 Lägenhet 79 0 3 2 395 000 2 195 000 -200 000 -8% Kungsbacka
Körsveka Stugområde 674 Fritidshus 62 0 4 525 000 495 000 -30 000 -6% Laholms
Stutaliden 17 Villa 158 947 6 3 300 000 3 185 000 -115 000 -3% Kungsbacka
Westerbergs gata 11 Lägenhet 104 0 4 2 150 000 1 950 000 -200 000 -9% Halmstads
Jämtlands Län (1)
Björnen Illern 5C Lägenhet 54 0 4 1 550 000 1 375 000 -175 000 -11% Åre
Jönköpings Län (4)
Vetlandavägen 18 Villa 51 0 3 495 000 430 000 -65 000 -13% Vetlanda
Mustagatan 16 Lägenhet 43 0 1 225 000 195 000 -30 000 -13% Värnamo
Lillsvängen 65 Lägenhet 85 0 35 750 000 695 000 -55 000 -7% Jönköpings
Fågelkärr 21 Villa 139 1127 4 3 295 000 3 100 000 -195 000 -6% Aneby
Dalarnas Län (5)
Blomsterjotvägen 24 Villa 86 0 5 1 200 000 875 000 -325 000 -27% Älvdalens
Lisskog Lötesgatu 5 Fritidshus 30 0 1 250 000 195 000 -55 000 -22% Rättviks
Radhusvägen 39 Villa 82 0 4 675 000 640 000 -35 000 -5% Orsa
Rutån 116 Villa 78 0 - 350 000 300 000 -50 000 -14% Vansbro
Källbacksgattu 27 Villa 196 0 7 2 675 000 2 495 000 -180 000 -7% Leksands
Kronobergs Län (3)
Fårarm 1 Fritidshus 100 0 6 2 300 000 2 150 000 -150 000 -7% Tingsryds
Dångebo Utsiktsgatan 14 Villa 112 0 5 595 000 570 000 -25 000 -4% Tingsryds
Storgatan 54 Villa 148 0 5 1 250 000 995 000 -255 000 -20% Alvesta
Östergötlands Län (1)
Väderkvarnsgatan 8 Villa 119 0 5 2 750 000 2 595 000 -155 000 -6% Söderköpings
Södermanlands Län (3)
Byle 510 Villa 259 0 - 1 850 000 1 600 000 -250 000 -14% Vingåkers
Nygatan 38 Lägenhet 95 0 3 215 000 185 000 -30 000 -14% Flens
Stensborg 13 Villa 119 0 4 2 500 000 2 250 000 -250 000 -10% Strängnäs
Uppsala Län (9)
Nöttövägen 7 Villa 91 0 6 545 000 495 000 -50 000 -9% Tierps
Bolstan 103 Villa 0 0 7 975 000 800 000 -175 000 -18% Tierps
Ramsta-Lund Lugnet 8a Villa 105 1715 4 3 192 000 3 169 000 -23 000 -1% Uppsala
Syréngatan 6 - FAST PRIS Lägenhet 62 0 2 1 795 000 1 650 000 -145 000 -8% Uppsala
S:t Olofsgatan 41 B Lägenhet 54 0 2 1 790 000 1 695 000 -95 000 -5% Uppsala
Flogstavägen 7 L Radhus 144 141 5 4 350 000 3 995 000 -355 000 -8% Uppsala
Kungsängsgatan 57 M Lägenhet 64 0 2 1 595 000 1 550 000 -45 000 -3% Uppsala
Adils Väg 4-Lugnet Villa 126 0 5 1 995 000 1 895 000 -100 000 -5% Håbo
Askvägen 2D Villa 123 0 5 3 700 000 3 395 000 -305 000 -8% Uppsala
Värmlands Län (6)
Hagen Villa 170 0 7 2 900 000 2 500 000 -400 000 -14% Hagfors
Norra Höglundavägen 8 Villa 115 0 6 545 000 495 000 -50 000 -9% Säffle
Sjöhagsvägen 27 Villa 118 0 4 1 050 000 995 000 -55 000 -5% Grums
Stenarsbol Rönningen Fritidshus 60 0 4 450 000 395 000 -55 000 -12% Säffle
Åsundatorp 540 Fritidshus 40 0 3 800 000 750 000 -50 000 -6% Karlstads
Gräshoppvägen 13 Radhus 118 0 5 720 000 690 000 -30 000 -4% Säffle
Västerbottens Län (5)
Skogsvägen 1 Villa 261 0 9 675 000 575 000 -100 000 -15% Vindelns
Trädgårdsvägen 4 Villa 145 0 5 250 000 220 000 -30 000 -12% Nordmalings
Brännbackavägen 3 - Innertavle Villa 189 0 6 2 795 000 2 695 000 -100 000 -4% Umeå
Fällfors 13 Villa 228 0 8 820 000 750 000 -70 000 -9% Robertsfors
Västomån 120 Villa 105 0 5 350 000 275 000 -75 000 -21% Vindelns
Västernorrlands Län (5)
Flöjtgatan 40 Radhus 135 0 5 750 000 730 000 -20 000 -3% Härnösands
Karlavägen 7 Villa 86 0 4 775 000 745 000 -30 000 -4% Timrå
Kyrkvägen 2 Villa 94 0 5 360 000 295 000 -65 000 -18% Ånge
Uslandsvägen 40 Villa 210 0 6 845 000 795 000 -50 000 -6% Sundsvalls
Bakstuguvägen 20 Radhus 119 0 5 595 000 545 000 -50 000 -8% Sundsvalls
Västmanlands Län (2)
Polstjärnegatan 57 Lägenhet 0 0 3 945 000 890 000 -55 000 -6% Västerås
Kumlavägen 4 Villa 140 0 5 2 300 000 2 100 000 -200 000 -9% Sala
Stockholms Län (59)
Assessorsgatan 6, 1/2 tr Lägenhet 76 0 3 3 995 000 3 895 000 -100 000 -3% Stockholms
Katrinelundsvägen 10 Villa 142 0 7 8 000 000 7 595 000 -405 000 -5% Lidingö
Sågverksgatan 83, Lägenhet 54 0 2 1 550 000 1 495 000 -55 000 -4% Stockholms
Solgatan 28 högst upp, etage Lägenhet 120 0 5 4 725 000 4 425 000 -300 000 -6% Solna
Rämensvägen 45 Lägenhet 45 0 2 1 750 000 1 695 000 -55 000 -3% Stockholms
Hornsgatan 123 /Drakenbergsgatan 26, 1 tr Lägenhet 85 0 3 3 700 000 3 500 000 -200 000 -5% Stockholms
Folkungagatan 69 Lägenhet 0 0 2 3 375 000 2 995 000 -380 000 -11% Stockholms
Skuruparken Arrenderätt område nr 74 Fritidshus 10 0 - 450 000 235 000 -215 000 -48% Nacka
Allhelgonagatan 7, 3 tr Lägenhet 50 0 2 3 050 000 2 750 000 -300 000 -10% Stockholms
Jungfrudansen 10, 3 tr Lägenhet 64 0 2 2 295 000 2 095 000 -200 000 -9% Solna
Grevgatan 11B Villa 253 0 7 4 495 000 3 950 000 -545 000 -12% Nynäshamns
Riddargatan 51A, gårdshuset Lägenhet 55 0 2 3 950 000 3 700 000 -250 000 -6% Stockholms
Grenadjärsvägen 12 Lägenhet 106 0 4 3 175 000 2 895 000 -280 000 -9% Vaxholms
Evalundsvägen 46 Radhus 117 0 6 3 495 000 3 400 000 -95 000 -3% Nacka
Storgatan 12a, 3 tr ög Lägenhet 95 0 4 7 800 000 7 500 000 -300 000 -4% Stockholms
Timotejgatan 8, 1/2 tr Lägenhet 43 0 2 2 495 000 2 395 000 -100 000 -4% Stockholms
Hornsgatan 107/Drakenbergsgatan 8 Lägenhet 60 0 25 2 950 000 2 895 000 -55 000 -2% Stockholms
Holbergsgatan 133 Lägenhet 58 0 2 1 690 000 1 650 000 -40 000 -2% Stockholms
Ursviksvägen 113 Lägenhet 37 0 2 1 695 000 1 595 000 -100 000 -6% Sundbybergs
Slånvägen 6 Villa 142 0 5 5 750 000 5 400 000 -350 000 -6% Nacka
Riskvägen 10 Fritidshus 56 0 3 1 295 000 1 245 000 -50 000 -4% Norrtälje
Sjövägen 2 Lägenhet 40 0 1 1 550 000 1 495 000 -55 000 -4% Solna
Folkskolegatan 20, 2 tr Lägenhet 68 0 25 3 495 000 3 195 000 -300 000 -9% Stockholms
Muspelheimsvägen 22 Lägenhet 68 0 3 2 775 000 2 495 000 -280 000 -10% Nacka
Lantgårdsvägen 54 Lägenhet 84 0 4 2 295 000 2 195 000 -100 000 -4% Sollentuna
Vallatorpsvägen 11 A - Acceptpris Lägenhet 0 0 45 1 995 000 1 900 000 -95 000 -5% Täby
Vallatorpsvägen 11 A - Acceptpris Lägenhet 0 0 45 1 995 000 1 900 000 -95 000 -5% Täby
Salagatan 19, 3tr Lägenhet 0 0 3 2 150 000 1 995 000 -155 000 -7% Stockholms
Brännkyrkagatan 79, 5 tr Lägenhet 47 0 2 2 895 000 2 795 000 -100 000 -3% Stockholms
Skönviksvägen 315 Lägenhet 69 0 3 2 450 000 2 300 000 -150 000 -6% Stockholms
Lundagatan 2 B, Vån 6 Lägenhet 63 0 2 2 850 000 2 795 000 -55 000 -2% Solna
Ytterbystrandsvägen 73 Villa 212 0 7 6 900 000 6 650 000 -250 000 -4% Vaxholms
Muspelheimsvägen 22 Lägenhet 68 0 3 2 775 000 2 495 000 -280 000 -10% Nacka
Wittstocksgatan 19 Lägenhet 47 0 2 3 175 000 2 950 000 -225 000 -7% Stockholms
Hammarbyterrassen 18 Lägenhet 0 0 15 1 925 000 1 850 000 -75 000 -4% Stockholms
Essingeringen 80 1tr Lägenhet 56 0 2 2 795 000 2 750 000 -45 000 -2% Stockholms
Ålbergavägen 35 Radhus 101 0 4 3 395 000 3 250 000 -145 000 -4% Stockholms
Tallvägen 19 Villa 162 0 5 5 975 000 5 500 000 -475 000 -8% Täby
Granbarrsvägen 9 Tomt 0 2098 - 425 000 375 000 -50 000 -12% Norrtälje
Hökmossevägen 13, 2 tr Lägenhet 53 0 25 1 695 000 1 600 000 -95 000 -6% Stockholms
Vallvägen 5, 1 hus kvar ! Villa 155 0 7 2 785 000 2 650 000 -135 000 -5% Nynäshamns
Bötsbergsslingan 2 Fritidshus 218 0 11 9 800 000 9 000 000 -800 000 -8% Vaxholms
Stallgruvevägen 4B Villa 158 0 3 3 495 000 3 395 000 -100 000 -3% Österåkers
Mörbyvägen 19 - Nytt Pris! Lägenhet 75 0 3 1 495 000 1 395 000 -100 000 -7% Vallentuna
Körsångarvägen 1 Lägenhet 118 0 4 1 550 000 1 475 000 -75 000 -5% Huddinge
Björnvägen 12 blivande Lunnarevägen Tomt 0 0 - 1 250 000 1 200 000 -50 000 -4% Huddinge
Årstavillorna 5 Lägenhet 112 0 5 1 695 000 1 495 000 -200 000 -12% Haninge
Årstavillorna 5 Lägenhet 112 0 5 1 695 000 1 495 000 -200 000 -12% Haninge
Vallvägen 5 1 hus kvar ! Villa 155 757 7 2 785 000 2 650 000 -135 000 -5% Haninge
Bansjövägen 2 Tomt 0 0 - 1 250 000 800 000 -450 000 -36% Tyresö
Blomstervägen 13 Lägenhet 0 0 2 875 000 795 000 -80 000 -9% Upplands-Bro
Sormenvägen 128 Villa 128 0 5 3 650 000 3 550 000 -100 000 -3% Vallentuna
Torsby Ringväg 24 Villa 114 0 4 2 995 000 2 850 000 -145 000 -5% Värmdö
Axvägen 69 Lägenhet 124 0 5 2 095 000 1 995 000 -100 000 -5% Järfälla
Bodatorpsvägen 28 Fritidshus 100 0 5 2 595 000 2 495 000 -100 000 -4% Värmdö
Flaxenviksskogen 7 Fritidshus 120 0 5 2 300 000 2 250 000 -50 000 -2% Österåkers
Höjdvägen 1, Sänkt pris. Villa 208 0 - 5 395 000 4 995 000 -400 000 -7% Järfälla
Kyndelgränd 17 Lägenhet 0 0 4 1 295 000 1 250 000 -45 000 -3% Tyresö
Gökvägen 2 Radhus 110 0 6 4 495 000 3 995 000 -500 000 -11% Täby
Skåne Län (32)
Vivegatan 11 A och 11 B Villa 91 0 3 2 100 000 1 975 000 -125 000 -6% Simrishamns
Östra Genastorp 3562 Villa 148 0 5 1 500 000 1 325 000 -175 000 -12% Osby
RÖDKULLASTIGEN 7A Lägenhet 0 0 2 530 000 500 000 -30 000 -6% Malmö
Skjutbanevägen 11 Villa 125 0 - 875 000 600 000 -275 000 -31% Ystads
Mäster Nilsgatan 2 Lägenhet 82 0 2 1 495 000 1 300 000 -195 000 -13% Malmö
Västra Forestad 4052 Fritidshus 42 0 2 495 000 475 000 -20 000 -4% Klippans
Hammars Parkväg 7 Lägenhet 109 0 4 2 095 000 1 995 000 -100 000 -5% Malmö
Ola Perssons Väg 28 Villa 89 0 4 850 000 795 000 -55 000 -6% Kristianstads
Apollofjärilgatan 1 Villa 200 0 7 2 995 000 2 850 000 -145 000 -5% Svedala
Snickarevägen 20 Villa 137 0 8 4 495 000 4 250 000 -245 000 -5% Vellinge
Lupinvägen 36 Villa 164 0 5 1 895 000 1 795 000 -100 000 -5% Landskrona
Mäster Henriksgatan 6, vån 2 Lägenhet 42 0 15 945 000 895 000 -50 000 -5% Malmö
Kadettgatan 14 B Lägenhet 49 0 1 595 000 545 000 -50 000 -8% Helsingborgs
Dansörgatan 20 Lägenhet 0 0 2 850 000 795 000 -55 000 -6% Malmö
Stadiongatan 53A Lägenhet 0 0 3 1 295 000 1 245 000 -50 000 -4% Malmö
Lavendelgången 457 Fritidshus 27 0 1 435 000 395 000 -40 000 -9% Malmö
Rundelsgatan 3 C Lägenhet 0 0 2 425 000 395 000 -30 000 -7% Skurups
Oshögavägen 196 Lägenhet 77 0 3 850 000 795 000 -55 000 -6% Malmö
Rubinvägen 6 Villa 113 0 2 1 975 000 1 775 000 -200 000 -10% Båstads
Billebergavägen 25 B Villa 140 0 7 1 795 000 1 695 000 -100 000 -6% Landskrona
Finlandsgatan 2 F Lägenhet 135 0 5 1 095 000 1 045 000 -50 000 -5% Malmö
Tre högars väg 60 B Lägenhet 0 0 3 1 075 000 1 060 000 -15 000 -1% Lunds
Borrby Backamöllan Villa 110 0 6 1 950 000 1 775 000 -175 000 -9% Simrishamns
Norrlandsgatan 7 Radhus 0 0 3 2 475 000 2 350 000 -125 000 -5% Skurups
Snåreskogsvägen 128 Villa 120 1890 5 970 000 895 000 -75 000 -8% Sjöbo
Hjulhamnsgatan 8 Lägenhet 45 0 15 1 595 000 1 395 000 -200 000 -13% Malmö
Granviksgatan 35 Lägenhet 88 0 4 1 095 000 995 000 -100 000 -9% Malmö
Lycke 10 Fritidshus 50 0 3 495 000 450 000 -45 000 -9% Klippans
Stugvägen 5 Fritidshus 55 0 3 990 000 890 000 -100 000 -10% Båstads
Fundersed Ekvägen 38 Fritidshus 91 0 5 660 000 630 000 -30 000 -5% Hörby
Norregatan 1 Villa 147 0 5 1 150 000 1 095 000 -55 000 -5% Hörby
Nils Hasslings Väg 1 Villa 125 0 6 2 850 000 2 795 000 -55 000 -2% Eslövs
Västra Götalands Län (16)
Björboås 114 Fritidshus 48 0 4 1 195 000 995 000 -200 000 -17% Härryda
Hjelmarsrörsgatan 7E Lägenhet 0 0 3 85 000 75 000 -10 000 -12% Falköpings
Forshälla Strand 233 Fritidshus 35 0 2 495 000 445 000 -50 000 -10% Uddevalla
Backavägen 14 Villa 80 0 4 2 500 000 2 395 000 -105 000 -4% Härryda
Wallanders Väg 1 Villa 150 0 5 650 000 550 000 -100 000 -15% Falköpings
Öxabäcksvägen 5 Villa 111 0 5 645 000 545 000 -100 000 -16% Marks
Djurstensvägen 16 Villa 100 0 4 2 800 000 2 600 000 -200 000 -7% Härryda
Polkettvägen 4 Radhus 135 0 7 2 180 000 2 050 000 -130 000 -6% Göteborgs
Hovås Ekåsväg 5 Villa 272 0 6 13 500 000 12 500 000 -1 000 000 -7% Göteborgs
Båsgatan 25 Radhus 136 0 4 1 950 000 1 850 000 -100 000 -5% Lidköpings
Flanaden 98 Lägenhet 0 0 3 50 000 40 000 -10 000 -20% Vänersborgs
Varpmossevägen 52B Villa 89 0 4 4 185 000 3 950 000 -235 000 -6% Göteborgs
Rosengatan 8 Villa 101 0 5 980 000 960 000 -20 000 -2% Munkedals
Kullavägen 14 Villa 118 0 4 1 890 000 1 790 000 -100 000 -5% Marks
Knut Håkmars gränd 4G Lägenhet 96 0 3 995 000 895 000 -100 000 -10% Marks
Gillstad Johanneberg Villa 134 0 5 1 295 000 1 150 000 -145 000 -11% Lidköpings