Nya bostäder till salu 30. juni 2012
| « Föregående dag | Nästa dag » |
| Adress | Typ | Rum | Pris | Storlek | Tomt | kr/m2 | Kommun |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stockholms Län | |||||||
| Vinberga 37 | Tomt | - | 725 000 kr | 0 m2 | 1 372 m2 | 528 | Södertälje |
| Uppsala Län | |||||||
| Kapellgärdsallén | Lägenhet | 3 | 2 200 000 kr | 77 m2 | - | 28 571 | Uppsala |
| Kapellgärdsallén | Lägenhet | 4 | 2 725 000 kr | 108 m2 | - | 25 231 | Uppsala |
| Fregattvägen 9 | Tomt | - | 927 000 kr | 0 m2 | 1 704 m2 | 544 | Enköpings |
| Östergötlands Län | |||||||
| Kortstigen 3 | Fritidshus | 3 | 625 000 kr | 45 m2 | 2 380 m2 | 13 888 | Finspångs |
| Jönköpings Län | |||||||
| Berggatan 1 | Villa | 4 | 625 000 kr | 130 m2 | - | 4 807 | Gnosjö |
| Östhagagatan 8 | Villa | 6 | 625 000 kr | 140 m2 | 837 m2 | 4 464 | Värnamo |
| Kronobergs Län | |||||||
| Sjösalavägen 8 | Villa | 5 | 860 000 kr | 98 m2 | 1 360 m2 | 8 775 | Växjö |
| Hallands Län | |||||||
| Vingrens väg 1205 | Lägenhet | 3 | 1 804 000 kr | 0 m2 | - | - | Falkenbergs |
| Västra Götalands Län | |||||||
| Västervägen 35A | Villa | 5 | 3 000 000 kr | 85 m2 | 210 m2 | 35 294 | Sotenäs |
| Skogshöjdsvägen 4a | Villa | 5 | 800 000 kr | 110 m2 | 864 m2 | 7 272 | Bengtsfors |
| Värmlands Län | |||||||
| Rinn 25 | Villa | - | 925 000 kr | 150 m2 | 590 m2 | 6 166 | Torsby |
| Forsnäs 44 | Villa | - | 250 000 kr | 110 m2 | - | 2 272 | Sunne |
| Jangen | Fritidshus | 1 | 235 000 kr | 30 m2 | - | 7 833 | Sunne |
| Mallbacken 111 | Fritidshus | 2 | 245 000 kr | 35 m2 | - | 7 000 | Sunne |
| Dalarnas Län | |||||||
| Radhusvägen 39 | Villa | 4 | 640 000 kr | 82 m2 | 1 258 m2 | 7 804 | Orsa |
| Idre Fjäll 810B | Fritidshus | 3 | 895 000 kr | 62 m2 | - | 14 435 | Älvdalens |
| Idre Fjäll 811C | Fritidshus | 3 | 795 000 kr | 62 m2 | - | 12 822 | Älvdalens |
| Idre Fjäll 811E | Fritidshus | 3 | 995 000 kr | 62 m2 | - | 16 048 | Älvdalens |
| Gävleborgs Län | |||||||
| Knoppe 348 | Fritidshus | 4 | 325 000 kr | 56 m2 | 2 960 m2 | 5 803 | Nordanstigs |
| Långharen 102 | Fritidshus | 1 | 950 000 kr | 40 m2 | 1 240 m2 | 23 750 | Söderhamns |
| Jämtlands Län | |||||||
| Bredbyn 165 | Villa | 4 | 190 000 kr | 85 m2 | 3 668 m2 | 2 235 | Krokoms |
| « Föregående dag | Nästa dag » |



