Nya bostäder till salu 22. december 2012
| « Föregående dag | Nästa dag » |
| Adress | Typ | Rum | Pris | Storlek | Tomt | kr/m2 | Kommun |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stockholms Län | |||||||
| Skälbyvägen 72A, Tomt | Tomt | - | 1 595 000 kr | 0 m2 | - | - | Järfälla |
| Näckdjupsvägen 29 | Tomt | - | 2 150 000 kr | 0 m2 | - | - | Nacka |
| Tollaregatan D1 | Villa | 5 | 6 845 000 kr | 155 m2 | - | 44 161 | Nacka |
| Åvägen 55 | Villa | 7 | 2 695 000 kr | 143 m2 | - | 18 846 | Nynäshamns |
| Uppsala Län | |||||||
| Ängsgatan 6 | Villa | 4 | 990 000 kr | 134 m2 | - | 7 388 | Älvkarleby |
| Södermanlands Län | |||||||
| Carl Palms Väg 4 | Villa | 6 | 1 995 000 kr | 162 m2 | - | 12 314 | Katrineholms |
| KUNG GÖSTAS VÄG 16 | Lägenhet | 4 | 2 430 000 kr | 0 m2 | - | - | Strängnäs |
| Östergötlands Län | |||||||
| Flämmestad Gård 1 | Gård | - | 4 900 000 kr | 0 m2 | - | - | Söderköpings |
| Kronobergs Län | |||||||
| Ängsvägen 17 | Villa | - | 700 000 kr | 151 m2 | - | 4 635 | Tingsryds |
| Älmeboda Gamla Skolan | Fritidshus | 13 | 1 500 000 kr | 191 m2 | - | 7 853 | Tingsryds |
| Storgatan 25 | Villa | 7 | 745 000 kr | 232 m2 | - | 3 211 | Alvesta |
| Blekinge Län | |||||||
| Mossvägen 22 | Villa | 4 | 645 000 kr | 89 m2 | - | 7 247 | Karlskrona |
| Västranäsvägen 108 | Villa | 3 | 1 495 000 kr | 76 m2 | - | 19 671 | Sölvesborgs |
| Skåne Län | |||||||
| Nils Jens Väg 8 | Villa | 6 | 2 350 000 kr | 131 m2 | - | 17 938 | Svalövs |
| Staffanstorpsvägen 113B | Tomt | - | 1 995 000 kr | 0 m2 | - | - | Burlövs |
| Karstorp 2269 | Villa | 5 | 475 000 kr | 84 m2 | - | 5 654 | Östra Göinge |
| Folketshusgatan 14 | Villa | 8 | 900 000 kr | 151 m2 | - | 5 960 | Bjuvs |
| Fogdarp Nya Bo 610 | Gård | 5 | 3 750 000 kr | 171 m2 | - | 21 929 | Höörs |
| Fridlunds Väg 115-3 | Villa | 3 | 600 000 kr | 100 m2 | - | 6 000 | Bromölla |
| Lantmannagatan 51 | Lägenhet | 2 | 525 000 kr | 55 m2 | - | 9 545 | Malmö |
| Östra Tullgatan 7 | Lägenhet | 3 | 2 450 000 kr | 71 m2 | - | 34 507 | Malmö |
| Nygatan 31 | Lägenhet | 1 | 275 000 kr | 0 m2 | - | - | Trelleborgs |
| Snäckebotorpsvägen 293 | Villa | 9 | 1 650 000 kr | 180 m2 | - | 9 166 | Ängelholms |
| Stavarödsvägen 2 och 4 | Fritidshus | 3 | 750 000 kr | 50 m2 | - | 15 000 | Hässleholms |
| Hallands Län | |||||||
| Orionvägen 9 | Villa | 7 | 1 895 000 kr | 152 m2 | - | 12 467 | Laholms |
| Einars Väg 8a | Villa | 4 | 2 480 000 kr | 140 m2 | - | 17 714 | Falkenbergs |
| Ringtraststigen 12 | Tomt | - | 800 000 kr | 0 m2 | - | - | Falkenbergs |
| Carl Mikael Bellmans väg 16 | Villa | 5 | 1 650 000 kr | 136 m2 | - | 12 132 | Falkenbergs |
| Västra Götalands Län | |||||||
| Roparebacken 50 | Övrig | 8 | 4 500 000 kr | 0 m2 | - | - | Sotenäs |
| Plommongatan 11 | Villa | 7 | 995 000 kr | 143 m2 | - | 6 958 | Tranemo |
| Hagvägen 7 | Villa | 3 | 345 000 kr | 84 m2 | - | 4 107 | Bengtsfors |
| Kullavägen 14 | Villa | 4 | 1 790 000 kr | 118 m2 | - | 15 169 | Marks |
| Vedum Kroken 1 | Villa | 5 | 435 000 kr | 75 m2 | - | 5 800 | Vara |
| Gästgivarevägen 26 | Villa | 5 | 350 000 kr | 92 m2 | - | 3 804 | Tibro |
| Västra Långgatan 4 | Villa | 7 | 960 000 kr | 183 m2 | - | 5 245 | Töreboda |
| Gyllenheimsgatan 47 | Villa | 5 | 1 995 000 kr | 114 m2 | - | 17 500 | Vänersborgs |
| Plangatan 15a | Lägenhet | 2 | 2 100 000 kr | 76 m2 | - | 27 631 | Alingsås |
| Steckseniigatan 8 | Villa | 8 | 975 000 kr | 158 m2 | - | 6 170 | Åmåls |
| Björnbärsvägen 25 | Villa | 6 | 2 545 000 kr | 185 m2 | - | 13 756 | Mariestads |
| Värmlands Län | |||||||
| Edsgatan 4B | Radhus | 4 | 250 000 kr | 136 m2 | - | 1 838 | Grums |
| Östanås 71 | Fritidshus | 3 | 475 000 kr | 73 m2 | - | 6 506 | Sunne |
| Ilandavägen 25 | Villa | 4 | 1 895 000 kr | 146 m2 | - | 12 979 | Karlstads |
| Dalarnas Län | |||||||
| Rågsveden 17, 19 | Gård | 4 | 995 000 kr | 144 m2 | - | 6 909 | Vansbro |
| Knapptågsvägen 17 | Villa | 5 | 825 000 kr | 96 m2 | - | 8 593 | Orsa |
| Rundjotvägen 18 Västsätern Grövelsjön | Fritidshus | 7 | 1 900 000 kr | 200 m2 | - | 9 500 | Älvdalens |
| Idre Fjäll 810 A | Fritidshus | - | 1 075 000 kr | 62 m2 | - | 17 338 | Älvdalens |
| Gävleborgs Län | |||||||
| Södra Åbyggebyvägen 49 | Villa | 4 | 2 200 000 kr | 112 m2 | - | 19 642 | Gävle |
| Hemskogen 31 | Villa | 7 | 2 600 000 kr | 159 m2 | - | 16 352 | Sandvikens |
| Åsenvägen 26 | Villa | 4 | 425 000 kr | 104 m2 | - | 4 086 | Söderhamns |
| Polstjärnan 26 | Villa | 2 | 525 000 kr | 60 m2 | - | 8 750 | Hudiksvalls |
| Västernorrlands Län | |||||||
| Massavägen 2 | Villa | 8 | 875 000 kr | 136 m2 | - | 6 433 | Kramfors |
| Nyhammar 119 | Fritidshus | 3 | 250 000 kr | 70 m2 | - | 3 571 | Kramfors |
| Jämtlands Län | |||||||
| Folkets Husvägen 4 | Villa | - | 1 595 000 kr | 143 m2 | - | 11 153 | Krokoms |
| Sporthotellet 1/402 Årevägen 112 | Lägenhet | 4 | 5 490 000 kr | 93 m2 | - | 59 032 | Åre |
| Tomt 18 Övre Östra Klockarfjället | Tomt | - | 1 500 000 kr | 0 m2 | - | - | Härjedalens |
| Tomt 17 Övre Östra Klockarfjället | Tomt | - | 1 100 000 kr | 0 m2 | - | - | Härjedalens |
| « Föregående dag | Nästa dag » |



