Nya bostäder till salu 21. juni 2012
| « Föregående dag | Nästa dag » |
| Adress | Typ | Rum | Pris | Storlek | Tomt | kr/m2 | Kommun |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stockholms Län | |||||||
| Tujavägen 14 | Lägenhet | 4 | 2 995 000 kr | 0 m2 | - | - | Huddinge |
| Östergötlands Län | |||||||
| Orregatan 5 | Villa | 8 | 925 000 kr | 168 m2 | - | 5 505 | Åtvidabergs |
| Jönköpings Län | |||||||
| Norra Nissastigen 22 | Villa | - | 650 000 kr | 130 m2 | - | 5 000 | Gislaveds |
| Skåne Län | |||||||
| Lillesjövägen 170-40 | Villa | 3 | 850 000 kr | 60 m2 | - | 14 166 | Bromölla |
| Kärrgatan 6 | Villa | 4 | 1 350 000 kr | 96 m2 | - | 14 062 | Simrishamns |
| Skogsvägen 70 | Villa | 5 | 2 475 000 kr | 130 m2 | - | 19 038 | Ängelholms |
| Hallands Län | |||||||
| Elestorpsvägen 15 | Villa | 5 | 795 000 kr | 120 m2 | - | 6 625 | Laholms |
| Gaffeln 3 | Villa | 8 | 16 000 000 kr | 247 m2 | - | 64 777 | Kungsbacka |
| Västra Götalands Län | |||||||
| Sjöviksvägen 1 | Fritidshus | 5 | 2 545 000 kr | 130 m2 | - | 19 576 | Karlsborgs |
| Östra Långgatan 17 | Villa | 3 | 390 000 kr | 110 m2 | - | 3 545 | Töreboda |
| Värmlands Län | |||||||
| Håvilsrud Sommarro | Fritidshus | 4 | 750 000 kr | 0 m2 | - | - | Eda |
| Norslund | Villa | 4 | 350 000 kr | 95 m2 | - | 3 684 | Filipstads |
| Ekendals Väg 19 | Villa | 4 | 425 000 kr | 109 m2 | - | 3 899 | Hagfors |
| Gaperhult Hattre | Gård | 5 | 1 445 000 kr | 130 m2 | - | 11 115 | Säffle |
| Örebro Län | |||||||
| Lill-Sången 11 | Villa | 4 | 150 000 kr | 126 m2 | - | 1 190 | Hällefors |
| Gävleborgs Län | |||||||
| Björkhagsgatan 29 | Villa | 5 | 475 000 kr | 114 m2 | - | 4 166 | Hofors |
| Kajvägen 10 | Villa | 2 | 195 000 kr | 69 m2 | - | 2 826 | Bollnäs |
| Västernorrlands Län | |||||||
| Stödevägen 83 | Villa | 5 | 525 000 kr | 134 m2 | - | 3 917 | Sundsvalls |
| Norrbottens Län | |||||||
| Sergeantgatan 17 | Fritidshus | 2 | 1 090 000 kr | 36 m2 | - | 30 277 | Piteå |
| « Föregående dag | Nästa dag » |



