Nya bostäder till salu 10. juli 2012
| « Föregående dag | Nästa dag » |
| Adress | Typ | Rum | Pris | Storlek | Tomt | kr/m2 | Kommun |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stockholms Län | |||||||
| Jaktgatan | Lägenhet | 2 | 3 125 000 kr | 53 m2 | - | 58 962 | Stockholms |
| Rödstensvägen 8 | Fritidshus | 3 | 675 000 kr | 70 m2 | - | 9 642 | Södertälje |
| Uppsala Län | |||||||
| Romsmaren 65 | Fritidshus | 4 | 2 000 000 kr | 70 m2 | - | 28 571 | Tierps |
| Blekinge Län | |||||||
| Bråstorp 322 | Villa | 3 | 455 000 kr | 57 m2 | - | 7 982 | Karlskrona |
| Västra Götalands Län | |||||||
| Eskilsröd 227 | Villa | 4 | 795 000 kr | 91 m2 | - | 8 736 | Uddevalla |
| Gävleborgs Län | |||||||
| Kvistvägen 13 | Villa | 4 | 550 000 kr | 136 m2 | - | 4 044 | Söderhamns |
| Östanbovägen 8 | Villa | 6 | 550 000 kr | 170 m2 | - | 3 235 | Söderhamns |
| Västernorrlands Län | |||||||
| Pianovägen 18 A | Lägenhet | 2 | 135 000 kr | 0 m2 | - | - | Örnsköldsviks |
| Norrbottens Län | |||||||
| Sandviksvägen 2 | Villa | 2 | 495 000 kr | 45 m2 | - | 11 000 | Haparanda |
| « Föregående dag | Nästa dag » |



