Nya bostäder till salu 9. februari 2010
| « Föregående dag | Nästa dag » |
| Adress | Typ | Rum | Pris | Storlek | Tomt | kr/m2 | Kommun |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stockholms Län | |||||||
| Hagalundsparken i Solna | Lägenhet | 2 | 1 896 000 kr | 58 m2 | - | 32 689 | Solna |
| Uppsala Län | |||||||
| Nibble 106 | Tomt | - | 485 000 kr | 0 m2 | 1 675 m2 | 289 | Uppsala |
| Gråmunkehöga 55 | Tomt | - | 1 100 000 kr | 0 m2 | - | - | Uppsala |
| Södermanlands Län | |||||||
| Kilstavägen 32 | Villa | 4 | 850 000 kr | 126 m2 | - | 6 746 | Vingåkers |
| KUNG GÖSTAS VÄG | Lägenhet | 4 | 2 850 000 kr | 88 m2 | - | 32 386 | Strängnäs |
| Kronobergs Län | |||||||
| Hältekärr Skattegården 1 | Fritidshus | 7 | 1 995 000 kr | 240 m2 | 90 000 m2 | 8 312 | Uppvidinge |
| Kungsgatan 4 A | Lägenhet | 3 | 1 295 000 kr | 103 m2 | - | 12 572 | Ljungby |
| Blekinge Län | |||||||
| Recordvägen 25 | Villa | 6 | 845 000 kr | 115 m2 | 1 852 m2 | 7 347 | Karlshamns |
| Skåne Län | |||||||
| Pårupslund 1285 | Villa | 4 | 1 200 000 kr | 113 m2 | 1 199 m2 | 10 619 | Svalövs |
| Klövergatan 12 | Villa | 6 | 795 000 kr | 148 m2 | - | 5 371 | Perstorps |
| Rödkullastigen 10 B | Lägenhet | 2 | 650 000 kr | 58 m2 | - | 11 206 | Malmö |
| Sjöfararevägen 52 | Villa | 6 | 2 900 000 kr | 168 m2 | 676 m2 | 17 261 | Trelleborgs |
| Hallands Län | |||||||
| Gathes väg | Villa | - | 2 390 000 kr | 0 m2 | 16 417 m2 | - | Kungsbacka |
| Västra Götalands Län | |||||||
| Tjuvsundsberget | Radhus | 2 | 1 540 000 kr | 55 m2 | - | 28 000 | Sotenäs |
| Örebro Län | |||||||
| Villagatan 65 | Villa | 3 | 900 000 kr | 93 m2 | - | 9 677 | Kumla |
| Ängebyvägen 18 | Villa | 6 | 495 000 kr | 120 m2 | 980 m2 | 4 125 | Lindesbergs |
| Västmanlands Län | |||||||
| Östermalmsgatan 3 | Lägenhet | 4 | 2 190 000 kr | 94 m2 | - | 23 297 | Västerås |
| Kölsta 24 | Villa | 2 | 240 000 kr | 48 m2 | 1 316 m2 | 5 000 | Köpings |
| Gävleborgs Län | |||||||
| Avholmsberget | Gård | 5 | 4 950 000 kr | 150 m2 | 170 000 m2 | 33 000 | Hudiksvalls |
| Västernorrlands Län | |||||||
| Nygård 135 | Villa | 4 | 450 000 kr | 97 m2 | 11 450 m2 | 4 639 | Härnösands |
| Hamngatan 7 | Villa | - | 740 000 kr | 266 m2 | 1 093 m2 | 2 781 | Kramfors |
| Jämtlands Län | |||||||
| Kläppe 136 | Villa | 4 | 375 000 kr | 78 m2 | 2 265 m2 | 4 807 | Åre |
| Björnrike Harstigen 8 | Fritidshus | 4 | 2 895 000 kr | 159 m2 | 1 740 m2 | 18 207 | Härjedalens |
| Norrbottens Län | |||||||
| Krongårdsstigen 22 | Villa | 5 | 260 000 kr | 164 m2 | - | 1 585 | Älvsbyns |
| « Föregående dag | Nästa dag » |



