Nya bostäder till salu 4. juli 2012
| « Föregående dag | Nästa dag » |
| Adress | Typ | Rum | Pris | Storlek | Tomt | kr/m2 | Kommun |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stockholms Län | |||||||
| Pippi Långstrumps gata 39 (211) | Lägenhet | 5 | 4 935 000 kr | 134 m2 | - | 36 828 | Stockholms |
| Uppsala Län | |||||||
| Boängsvägen 14b | Tomt | - | 850 000 kr | 0 m2 | - | - | Knivsta |
| Villagatan 8 | Villa | 4 | 1 395 000 kr | 138 m2 | - | 10 108 | Tierps |
| Karskulla 5 | Fritidshus | 2 | 650 000 kr | 43 m2 | - | 15 116 | Uppsala |
| Granvägen 4 | Fritidshus | 3 | 695 000 kr | 85 m2 | - | 8 176 | Uppsala |
| Jönköpings Län | |||||||
| Bruksvägen 4 | Tomt | - | 100 000 kr | 0 m2 | - | - | Habo |
| Kronobergs Län | |||||||
| Knutsgårdsvägen 26 | Fritidshus | 4 | 1 745 000 kr | 105 m2 | - | 16 619 | Ljungby |
| Gotlands Län | |||||||
| Vamlingbo Sippmanne 198b | Tomt | - | 375 000 kr | 0 m2 | - | - | Gotlands |
| Åsvägen 4 | Tomt | - | 1 650 000 kr | 0 m2 | - | - | Gotlands |
| Blekinge Län | |||||||
| Sunnanvägen 4 | Villa | 12 | 1 295 000 kr | 291 m2 | - | 4 450 | Olofströms |
| Skåne Län | |||||||
| Skogvaktarevägen 3 | Gård | 5 | 2 975 000 kr | 120 m2 | - | 24 791 | Bjuvs |
| Falkgatan 13 | Villa | 2 | 475 000 kr | 65 m2 | - | 7 307 | Klippans |
| Kolonigatan 10B | Lägenhet | 4 | 1 050 000 kr | 110 m2 | - | 9 545 | Landskrona |
| Mjärdesvägen Hus L98 | Villa | 3 | 2 578 000 kr | 98 m2 | - | 26 306 | Ystads |
| Värmlands Län | |||||||
| Vitsand 17 | Fritidshus | 4 | 995 000 kr | 105 m2 | - | 9 476 | Torsby |
| Ås Bälmängen 3 | Fritidshus | 3 | 1 750 000 kr | 56 m2 | - | 31 250 | Grums |
| Örebro Län | |||||||
| Gillersvägen 27 | Villa | 4 | 495 000 kr | 125 m2 | - | 3 960 | Hällefors |
| Dalarnas Län | |||||||
| Yrjasbacksvägen 12 | Radhus | 7 | 850 000 kr | 150 m2 | - | 5 666 | Mora |
| Gävleborgs Län | |||||||
| Kvistvägen 11 | Villa | 5 | 595 000 kr | 100 m2 | - | 5 950 | Söderhamns |
| Jämtlands Län | |||||||
| Lingonet 6C, Tegefjäll | Lägenhet | 5 | 2 575 000 kr | 100 m2 | - | 25 750 | Åre |
| Odlingsvägen | Radhus | 5 | 3 500 000 kr | 140 m2 | - | 25 000 | Östersunds |
| Västerbottens Län | |||||||
| Kv Operetten | Radhus | 4 | 2 295 000 kr | 0 m2 | - | - | Umeå |
| Boviksbadet | Tomt | - | 450 000 kr | 0 m2 | - | - | Skellefteå |
| « Föregående dag | Nästa dag » |



